教务部
当前位置: 首页  >>  教学动态  >>  教务公告  >>  正文

关于2011-2012学年第一学期学科竞赛活动加分通知

来源:    浏览次数:

  根据《集美大学诚毅学院学生参加学科竞赛活动获奖加分办法(试行)》的要求,请各系给予以下学生2011-2012学年第一学期的相关课程加分。
考试课程加分仅限于参赛当学期所修读的课程(综合素质选修课程除外),加分后的成绩不超过以下标准:考试成绩低于50分的,上限为70分;考试成绩在50-60分的上限为80分;考试成绩在61分以上的,上限为95分。

附:加分名单

序号 班级 学号 姓名 项目名称 获奖等级 加分情况
1 电子0893 2008943060 王叙 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 每门课程加15分
2 会计0997 2009936176 杨榕榕 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 每门课程加15分
3 数学0991 2009904024 张建栋 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 每门课程加15分
4 数学0992 2009904048 张真真 全国大学生数学建模竞赛 省级一等奖 每门课程加20分
5 电子1092 2010943034 蔡艺鑫 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 每门课程加15分
6 机械1091 2010934020 宋亮 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 每门课程加15分
7 机械1093 2010934080 郑艺鹏 全国大学生数学建模竞赛 省级二等奖 每门课程加15分
8 会计0894 2008936136 何小清 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
9 商务0893 2008894070 李凤丹 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
10 会计0992 2009936032 朱田 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
11 会计0996 2009936162 王冰 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
12 会计0996 2009936154 谢玉婷 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级三等奖 每门课程加10分
13 会计0998 2009936208 黄银榕 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级三等奖 每门课程加10分
14 机械0994 2009934119 郭伟谦 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级三等奖 每门课程加10分
15 软件0991 2009933029 池国枫 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级三等奖 每门课程加10分
16 会计0997 2009936178 梁雪娇 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 国家级二等奖 每门课程加25分
17 会计0999 2009936245 林云玉 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级三等奖 每门课程加10分
18 工商0992 2009935041 黄雪群 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级三等奖 每门课程加10分
19 会计0999 2009936238 王思思 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
20 会计0999 2009936247 张泽 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
21 工商0995 2009935141 林代清 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级三等奖 每门课程加10分
22 机械0893 2008934074 黄炜杰 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级三等奖 每门课程加10分
23 工程0991 2009901019 吴晋宁 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 国家级一等奖 每门课程加30分
24 会计0997 2009936190 章代娣 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 国家级一等奖 每门课程加30分
25 工商0996 2009938020 杨帆 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 国家级特等奖 每门课程加35分
26 会计0991 2009936025 刘力铭 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 国家级特等奖 每门课程加35分
27 工商0992 2009935035 石栅栅 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
28 会计0893 2008936073 陈婧 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
29 通信1091 2010944008 高艺 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
30 电子0991 2009943021 潘伟强 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
31 商务0991 2009894003 钱超琳 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
32 商务0991 2009894015 张笑晨 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分
33 商务0991 2009894013 胡淑云 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 省级二等奖 每门课程加15分

集美大学诚毅学院教务部

2012319


  

 


版权所有: 集美大学诚毅学院教务部
邮箱:cyjwb@jmu.edu.cn  技术支持: sunwind  &  志者 
 建议使用IE5以上1024*768浏览  Copyrights 2006-2017    All rights reserved.