教务部
当前位置: 首页  >>  教学动态  >>  教务公告  >>  正文

2007-2008学年第二学期竞赛加分

来源:    浏览次数:

请各系教学管理人员根据《集美大学诚毅学院学生参加运动竞赛加分暂行办法》相关规定给以下学生加分。
序号 学号 项目名称 名次 级别 指导老师 姓名 班级 系别 加分情况
1 2005936138 龙舟队 第3名 国家级   吴亚军 会计0594 管理系 每门理论课加10分,总分加60分
2 2005934093 龙舟队 第3名 国家级   叶连玲 机械0594 机械工程系 每门理论课加10分,总分加60分
3 2005891018 龙舟队 第5名 国家级   邵莹 财政0591 经济系 每门理论课加10分
4 2005931023 龙舟队 第3名 国家级   航海0591 商船系 每门理论课加10分,总分加60分
5 2006931002 龙舟队 第3名 国家级   航海0691 商船系 每门理论课加10分,总分加60分
6 2006931003 龙舟队 第3名 国家级   航海0691 商船系 每门理论课加10分,总分加60分
7 2006931005 龙舟队 第3名 国家级   宋江磊 航海0691 商船系 每门理论课加10分,总分加60分
8 2006931013 龙舟队 第3名 国家级   贾永康 航海0691 商船系 每门理论课加10分,总分加60分
9 2005932067 龙舟队 第3名 国家级   轮机0592 商船系 每门理论课加10分,总分加60分
10 2006932003 龙舟队 第3名 国家级   轮机0691 商船系 每门理论课加10分,总分加60分
11 2006932032 龙舟队 第3名 国家级   蓝煊财 轮机0691 商船系 每门理论课加10分,总分加60分
12 2006932044 龙舟队 第3名 国家级   轮机0692 商船系 每门理论课加10分,总分加60分
13 2005948046 龙舟队 第3名 国家级   夏大彪 社体0591 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
14 2005948022 龙舟队 第3名 国家级   社体0591 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
15 2005948018 龙舟队 第3名 国家级   刘九荣 社体0591 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
16 2005948021 龙舟队 第3名 国家级   夏梁军 社体0591 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
17 2005948004 龙舟队 第5名 国家级   社体0591 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加50分
18 2005948031 龙舟队 第5名 国家级   社体0591 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加50分
19 2005948002 龙舟队 第5名 国家级   冯洋洋 社体0591 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加50分
20 2005948030 龙舟队 第5名 国家级   林丽军 社体0592 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加50分
21 2006948036 龙舟队 第3名 国家级   社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
22 2006948017 龙舟队 第3名 国家级   社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
23 2006948018 龙舟队 第3名 国家级   社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
24 2006948013 龙舟队 第3名 国家级   社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
25 2006948029 龙舟队 第3名 国家级   陈英鸿 社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
26 2006948035 龙舟队 第3名 国家级   林勇吉 社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分
27 2006948030 龙舟队 第3名 国家级   黄亚斌 社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
28 2006948047 龙舟队 第3名 国家级   郭新旭 社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
29 2006948021 龙舟队 第3名 国家级   社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
30 2006948015 龙舟队 第3名 国家级   王佳歆 社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分
31 2006948045 龙舟队 第3名 国家级   路松霖 社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加60分
32 2006948002 龙舟队 第5名 国家级   社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加50分
33 2006948010 龙舟队 第5名 国家级   社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加50分
34 2006948006 龙舟队 第5名 国家级   陈玲玲 社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加50分
35 2006948005 龙舟队 第5名 国家级   社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加50分
36 2006948008 龙舟队 第5名 国家级   黄小琴 社体0691 体育艺术系 每门理论课加10分,总分加50分
37 2006957004 龙舟队 第5名 国家级   邹楚楚 软件0691 信息工程系 每门理论课加10分
教务部
2008年9月2日


  

 


版权所有: 集美大学诚毅学院教务部
邮箱:cyjwb@jmu.edu.cn  技术支持: sunwind  &  志者 
 建议使用IE5以上1024*768浏览  Copyrights 2006-2017    All rights reserved.